เนื่องจากไต้หวันมีภูมิประเทศเป็นเกาะ มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างจากไทย ใครที่อยากจะบินมาไต้หวันเพื่อมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ อัปเดตแฟชั่นเครื่องแต่งกายใหม่ๆแล้วละก็ การเตรียมตัวศึกษาเรื่องสภาพอากาศของแต่ละฤดูก่อนมาเที่ยวในไต้หวันจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้เราแต่งตัวได้อย่างดูดี ไม่มีหลงฤดู
Taipei Vacation จึงขอสรุปสภาพอากาศในแต่ละฤดูในไต้หวัน มาให้ทุกคนได้จัด outfit ไปเที่ยวไต้หวันกันแบบไม่ต้องกังวล ไปเที่ยวช่วงเดือนไหน อากาศเป็นยังไงไปดูกัน
ไต้หวัน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางกลางทะเล มีอากาศแบบกึ่งเขตร้อน ไม่หนาวเกินไปและไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศไทย มี 4 ฤดูกาล ด้วยความที่ภูมิประเทศเป็นเกาะและรายล้อมด้วยภูเขาทำให้เกิดฝนตกได้ง่าย และตกยาวนานกว่าไทย โดยทางตอนเหนือและตอนใต้ของไต้หวันจะมีอุณหูมิที่แตกต่างกันแต่ไม่มากนัก ที่สำคัญทางตอนเหนือ โดยเฉพาะในไทเปจะมีฝนตกได้ง่ายและนานกว่าทางตอนใต้
⭑ ฤดูใบไม้ผลิ (春天,Spring)
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
เดือน | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม |
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) | 20°C | 22°C | 26-27°C |
ลักษณะอากาศ | เป็นช่วงต้นฤดูทำให้อากาศยังความมีความหนาวเย็นจากฤดูหนาว | อากาศเย็นสบายไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป ท้องฟ้าโปร่ง | เริ่มร้อนอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูร้อน และเริ่มมีฝนตก |
การแต่งกาย | อากาศฤดูนี้จะค่อนข้างเย็นสบาย คล้ายๆกับอยู่ห้องแอร์ แนะนำให้เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว พร้อมเสื้อคาร์ดิแกน แจ็คเก็ต หรือเสื้อคลุมบางๆ สำหรับกันลม รองเท้าผ้าใบ | อากาศฤดูนี้จะค่อนข้างเย็นสบาย คล้ายๆกับอยู่ห้องแอร์ แนะนำให้เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว พร้อมเสื้อคาร์ดิแกน แจ็คเก็ต หรือเสื้อคลุมบางๆ สำหรับกันลม รองเท้าผ้าใบ | อากาศฤดูนี้จะค่อนข้างเย็นสบาย คล้ายๆกับอยู่ห้องแอร์ แนะนำให้เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว พร้อมเสื้อคาร์ดิแกน แจ็คเก็ต หรือเสื้อคลุมบางๆ สำหรับกันลม รองเท้าผ้าใบ |
กิจกรรมที่ควรทำ | ชมดอกซากุระบาน | เดิน hiking ชมวิวต้นไม้, เที่ยวทะเล | เดิน hiking ชมวิวต้นไม้, เที่ยวทะเล |
⭑ ฤดูร้อน หรือฤดูมรสุม (夏天,Summer)
เดือนมิถุนายน - กันยายน
เดือน | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) | 28°C | 35°C | 28-32°C | 26-30°C |
ลักษณะอากาศ | เป็นช่วงที่ฝนตกมากที่สุดของปี ทำให้มีสภาพอากาศร้อนชื้น และอบอ้าว | เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี บางช่วงจะอุณหภูมิร้อนที่สุดสูงถึง 35°C และยังเป็นช่วงที่ฝนตกมากที่สุดของปี รวมทั้งยังมีโอกาสเกิดพายุไต้ฝุ่นสูง | เป็นช่วงที่ฝนตกมากที่สุดของปี มีความชื้นสูงสุด และมีโอกาสเกิดพายุไต้ฝุ่นสูง ควรเช็คข่าวสภาพอากาศ | เป็นช่วงที่ฝนตกมากที่สุดของปี ฝนเริ่มตกบ่อยขึ้นในช่วงนี้และมีปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นและมีโอกาสเกิดพายุไต้ฝุ่นสูง ควรเช็คข่าวสภาพอากาศ |
การแต่งกาย | อากาศฤดูนี้จะร้อนคล้ายๆกับไทย จึงสามารถใส่ชุดเหมือนกับที่ไทยได้ เช่น ใส่เสื้อสบายตัวที่ระบายอากาศได้ดี คู่กับกางเกงที่ผ้าไม่หนามาก รองเท้ารัดส้น หรือผ้าใบที่ระบายอากาศได้ดี | อากาศฤดูนี้จะร้อนคล้ายๆกับไทย จึงสามารถใส่ชุดเหมือนกับที่ไทยได้ เช่น ใส่เสื้อสบายตัวที่ระบายอากาศได้ดี คู่กับกางเกงที่ผ้าไม่หนามาก รองเท้ารัดส้น หรือผ้าใบที่ระบายอากาศได้ดี | อากาศฤดูนี้จะร้อนคล้ายๆกับไทย จึงสามารถใส่ชุดเหมือนกับที่ไทยได้ เช่น ใส่เสื้อสบายตัวที่ระบายอากาศได้ดี คู่กับกางเกงที่ผ้าไม่หนามาก รองเท้ารัดส้น หรือผ้าใบที่ระบายอากาศได้ดี | อากาศฤดูนี้จะร้อนคล้ายๆกับไทย จึงสามารถใส่ชุดเหมือนกับที่ไทยได้ เช่น ใส่เสื้อสบายตัวที่ระบายอากาศได้ดี คู่กับกางเกงที่ผ้าไม่หนามาก รองเท้ารัดส้น หรือผ้าใบที่ระบายอากาศได้ดี |
กิจกรรมที่ควรทำ | ทะเลสาบ เกาะและชายฝั่งทะเลในวันที่อากาศร้อน ไปชมพิพิธภัณฑ์ หรือกิจกรรมอินดอร์ในวันที่ฝนตก | ทะเลสาบ เกาะและชายฝั่งทะเลในวันที่อากาศร้อน ไปชมพิพิธภัณฑ์ หรือกิจกรรมอินดอร์ในวันที่ฝนตก | ทะเลสาบ เกาะและชายฝั่งทะเลในวันที่อากาศร้อน ไปชมพิพิธภัณฑ์ หรือกิจกรรมอินดอร์ในวันที่ฝนตก | ทะเลสาบ เกาะและชายฝั่งทะเลในวันที่อากาศร้อน ไปชมพิพิธภัณฑ์ หรือกิจกรรมอินดอร์ในวันที่ฝนตก |
⭑ ฤดูใบไม้ร่วง (秋天,Autumn)
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
เดือน | ตุลาคม | พฤศจิกายน |
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) | 25°C | 20°C |
ลักษณะอากาศ | มีฝนตกอยู่บ้างเล็กน้อย อุณหภูมิค่อยๆลดลง อากาศเย็นสบาย | เป็นเดือนแห่งฤดูใบไม่ร่วงที่แท้จริง ในเดือนพฤศจิกายนจะไม่มีฝนตกแล้ว อากาศเย็นลงจนเกือบถึง 20°C |
การแต่งกาย | อากาศช่วงนี้จะเย็นกว่าไทย คล้ายๆกับอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นๆ แนะนำให้พกเสื้อคลุม คาร์ดิแกน หรือแจ็คเก็ตสำหรับกันหนาว เพิ่มเติม หรือใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบ | อากาศช่วงนี้จะเย็นกว่าไทย คล้ายๆกับอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นๆ แนะนำให้พกเสื้อคลุม คาร์ดิแกน หรือแจ็คเก็ตสำหรับกันหนาว เพิ่มเติม หรือใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบ |
กิจกรรมที่ควรทำ | ช่วง Peak ของการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ไต้หวัน และเดินป่า hiking | ช่วง Peak ของการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ไต้หวัน และเดินป่า hiking |
⭑ ฤดูหนาว (冬天,Winter)
เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
เดือน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ |
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) | 17-19°C | ต่ำกว่า 12°C | 16-20°C |
ลักษณะอากาศ | อากาศยังไม่เย็นจัดมากนัก ท้องฟ้าปลอดโปร่ง | เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดของไต้หวัน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง | มีฝนประปราย เพราะกำลังจะเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ เกิดจากความกดอากาศต่ำที่ค่อย ๆ เคลื่อนตัวเข้ามาสู่ไต้หวัน |
การแต่งกาย | ฤดูนี้สามารถแต่งแฟชั่นเมืองหนาวได้อย่างจัดเต็ม แนะนำเป็นเสื้อแขนยาวผ้าหนาอบอุ่นด้านใน คลุมทับด้วยโค้ท หรือแจ็คเก็ตกันหนาวหนาๆ ด้านนอก ควรใส่กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบ หรือบูทที่สามารถกันลมได้ ในช่วงที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C สำหรับคนขี้หนาวแนะนำให้ใส่เสื้อด้านในสองชั้น หรือใส่ฮีทเทคเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย | ฤดูนี้สามารถแต่งแฟชั่นเมืองหนาวได้อย่างจัดเต็ม แนะนำเป็นเสื้อแขนยาวผ้าหนาอบอุ่นด้านใน คลุมทับด้วยโค้ท หรือแจ็คเก็ตกันหนาวหนาๆ ด้านนอก ควรใส่กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบ หรือบูทที่สามารถกันลมได้ ในช่วงที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C สำหรับคนขี้หนาวแนะนำให้ใส่เสื้อด้านในสองชั้น หรือใส่ฮีทเทคเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย | ฤดูนี้สามารถแต่งแฟชั่นเมืองหนาวได้อย่างจัดเต็ม แนะนำเป็นเสื้อแขนยาวผ้าหนาอบอุ่นด้านใน คลุมทับด้วยโค้ท หรือแจ็คเก็ตกันหนาวหนาๆ ด้านนอก ควรใส่กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบ หรือบูทที่สามารถกันลมได้ ในช่วงที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C สำหรับคนขี้หนาวแนะนำให้ใส่เสื้อด้านในสองชั้น หรือใส่ฮีทเทคเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย |
กิจกรรมที่ควรทำ | ชมทะเลหมอก และเดินเขา | ดูหิมะบนเทือกเขาสูง | ชมทะเลหมอก และเดินเขา |
อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางไปไต้หวันกันนะคะ หากสนใจ One Day Trip เที่ยววันเดียวในไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน Private หรือบริการดีไซน์แพลน พร้อมแนะนำร้านเด็ดสไตล์คนไต้หวัน สามารถติดต่อสอบถามที่ LINE แอดตามปุ่มด้านล่างได้เลยนะคะ
Comments